Basy fanindronana fohy mahazatra
Toetoetra
FAMPIANARANA
Paramètre ara-teknika
| TSIA. | Laharana | OD santimetatra/mm | Haben'ny tifitra | Dingana dingana | Halavana manontolo | Fomba fiasa azo isafidianana |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | Araka ny fangatahan'ny mpanjifa | TCP / WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
| zavatra | Description | |||
| Akora ho an'ny vatan'ny basy | Vy tsy misy seamless vita mafana | |||
| Firafitry ny vatan'ny basy fantsona | Misy kofehy & misy sisiny | |||
| Karazana fantsona fiampangana | Fantsona vy boribory | |||
| Karazana fifandraisana tandem | Mpanampy ho Mpanampy | |||
| Akora peratra O | Durometer Nitrile-90 na Durometer Viton-95 | |||
| Haben'ny peratra O | Peratra O AS-230 | |||
| Halavana mahazatra | 2 ft | 2.5 ft | 3 metatra | 4 ft |
| Totalin'ny tifitra | 6 | 9 | 12 | 18 taona |
| Dingana | 60 degre | |||
| OD anarana | 3.125 In. (79.375mm) | |||
| Hatevina Nominaly | 0.313 In. (7.95mm) | |||
| Hetsika Dia. | 2.450 In. | |||
| Fanombanana ny tsindry | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Fipoahan'ny basy mahazatra amin'ny Ranon-javatra manodidina 22.7g | 3.35 In. (85.09mm) | |||
| Fipoahan'ny basy mahazatra amin'ny Gaz manodidina 19.0g | 3.38 In. (85.85mm) | |||
| Famerana farafahakeliny atolotra | 3.59 In. (91.2mm) | |||
| Ny elanelan'ny faran'ny basy sy ny halaviran'ny hazandrano voalohany | 7.2 In. (182.8mm) | |||
| Faharetana amin'ny sintona | 215000lbf (956KN) | |||
| tari-dresaka | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
| zavatra | Description | |||
| Akora ho an'ny vatan'ny basy | Vy tsy misy seamless vita mafana | |||
| Firafitry ny vatan'ny basy fantsona | Misy kofehy & misy sisiny | |||
| Karazana fantsona fiampangana | Fantsona vy boribory | |||
| Karazana fifandraisana tandem | Mpanampy ho Mpanampy | |||
| Akora peratra O | Durometer Nitrile-90 na Durometer Viton-95 | |||
| Haben'ny peratra O | Peratra O AS-230 | |||
| Halavana mahazatra | 2 ft | 2.5 ft | 3 metatra | 4 ft |
| Totalin'ny tifitra | 6 | 9 | 12 | 18 taona |
| Dingana | 60 degre | |||
| OD anarana | 3.375 In. (85.725mm) | |||
| Hatevina Nominaly | 0.375 In. (9.525mm) | |||
| Hetsika Dia. | 2.550 In. | |||
| Fanombanana ny tsindry | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Fivontosana basy mahazatra ao amin'ny Ambient Liquid 22.7g | 3.35 In. (85.09mm) | |||
| Fipoahan'ny basy mahazatra amin'ny gazy manodidina 19.0g | 3.38 In. (85.85mm) | |||
| Famerana farafahakeliny atolotra | 3.59 In. (91.2mm) | |||
| Ny elanelan'ny faran'ny basy sy ny halaviran'ny hazandrano voalohany | 7.20 In. (177.8mm) | |||
| Faharetana amin'ny sintona | 215000lbf (956KN) | |||
| tari-dresaka | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
Toetoetra



Tery tsara ny fonosanay ary mora tehirizina, ataonay izay hahazoana antoka fa tonga soa aman-tsara any amin'ny saha misy ny mpanjifa ny Vigor Perforating Guns na dia aorian'ny fitaterana an-dranomasina sy kamiao an'arivony kilaometatra aza, manana ny tahirinay ihany koa izahay izay afaka mamaly ny filàn'ny mpanjifa amin'ny baiko lehibe sy maika.
Momba ny VIGOR
Tantaran'ny orinasa
Taratasy fanamarinana momba ny fikarohana sy fampandrosoana Vigor
Taratasy fanamarinana Vigor & Hevitry ny mpanjifa
Leave Your Message
Liana amin'ny vokatra atolotray ve ianao?
Mifandraisa aminay ary avelao ny hafatrao.






