Basy Perforating Fohy tsy tapaka
Toetoetra
FAMPIASANA
Parameter ara-teknika
| TSIA. | Fizarana No. | OD santimetatra/mm | Tifitra Density | Phase Degree | Halavany manontolo | Fomba fiasa azo atao |
| 1 | V318 | 3-1/8 [79.38] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | Araka ny fangatahan'ny mpanjifa | TCP / WCP |
| 2 | V338 | 3-3/8 [85.73] | 4 SPF 5 SPF 6 SPF 8 SPF 12 SPF | 0° 60° 90° 180° 0° 180° 0° 60° 135 / 45° 140 / 20° | TCP / WCP |
| zavatra | Description | |||
| Vatana basy | Vy tsy mirindra vita vita mafana | |||
| Fanamboarana Vatana basy Tubing | Kofehy & Scalloped | |||
| Karazana Tube Charge | Tube vy boribory | |||
| Karazana fifandraisana Tandem | Hiverina any amin'ny booster | |||
| Fitaovana O-peratra | Nitrile-90 Durometer na Viton-95 Durometer | |||
| O-peratra Habe | O-Ring AS-230 | |||
| Length mahazatra | 2 ft | 2,5 ft | 3 ft | 4 ft |
| Voatifitra Total | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Phase | 60 degre | |||
| Nominal OD | 3.125 in. (79.375mm) | |||
| Nominal hateviny | 0.313 In. (7.95mm) | |||
| Operation Dia. | 2.450 in. | |||
| Naoty tsindry | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Basy mahazatra mivonto amin'ny Rano Ambient 22.7g | 3.35 in. (85.09mm) | |||
| Basy mahazatra mivonto amin'ny Gasy ambient 19.0g | 3.38 in. (85.85mm) | |||
| Min. Famerana atolotra | 3.59 in. (91.2mm) | |||
| Basy mifarana amin'ny halavirana voalohany | 7.2 In. (182.8mm) | |||
| Faharetana amin'ny sintona | 215000lbf (956KN) | |||
| tari-dresaka | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
| zavatra | Description | |||
| Vatana basy | Vy tsy mirindra vita vita mafana | |||
| Fanamboarana Vatana basy Tubing | Kofehy & Scalloped | |||
| Karazana Tube Charge | Tube vy boribory | |||
| Karazana fifandraisana Tandem | Hiverina any amin'ny booster | |||
| Fitaovana O-peratra | Nitrile-90 Durometer na Viton-95 Durometer | |||
| O-peratra Habe | O-Ring AS-230 | |||
| Length mahazatra | 2 ft | 2,5 ft | 3 ft | 4 ft |
| Voatifitra Total | 6 | 9 | 12 | 18 |
| Phase | 60 degre | |||
| Nominal OD | 3.375 in. (85.725mm) | |||
| Nominal hateviny | 0,375 santimetatra (9,525 mm) | |||
| Operation Dia. | 2.550 in. | |||
| Naoty tsindry | 22000 psi (151.5MPa) | |||
| Mivonto basy mahazatra amin'ny Rano Ambient 22.7g | 3.35 in. (85.09mm) | |||
| Mivonto basy mahazatra amin'ny entona Ambient 19.0g | 3.38 In. (85.85mm) | |||
| Min. Famerana atolotra | 3.59 In. (91.2mm) | |||
| Basy mifarana amin'ny halavirana voalohany | 7.20 In. (177.8mm) | |||
| Faharetana amin'ny sintona | 215000lbf (956KN) | |||
| tari-dresaka | 2-3/4''-6ACME-2G | |||
Toetoetra



Ny fonosanay dia tery sy mety amin'ny fitahirizana, ataonay antoka fa tonga soa aman-tsara any amin'ny saha mpanjifa ny Vigor Perforating Guns na dia aorian'ny fitaterana an'arivony kilometatra lavitra amin'ny ranomasina sy amin'ny kamiao aza, manana ny fitahirizanay izahay izay afaka mahafeno ny fepetra takian'ny baiko lehibe sy maika avy amin'ny mpanjifa.
Momba ny VIGOR
Company History
Vigor R&D Certificat
Vigor Certificates & Feedback avy amin'ny mpanjifa
Leave Your Message
Liana amin'ny vokatray ve ianao?
Mifandraisa aminay ary avelao ny hafatrao.






